IS、IR清水離泵的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
IS清水離心泵、IR熱水泵
一、產(chǎn)品概述
1S型系單J單吸式離心泵,該泵符合IS02858******標(biāo)準(zhǔn),采用軸向吸入中間排出,后開(kāi)鏜結(jié)構(gòu),便于安裝和檢修,廣泛應(yīng)用于工業(yè)、小區(qū)和城市供水,亦可用于農(nóng)業(yè)排灌等場(chǎng)合。
IR型熱水泵是基于IS清水泵平臺(tái)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,大部分零件可與Is泵通用,適用于中央空調(diào)、浴室、工廠(chǎng)等輸送不含顆粒的熱水。
二、供貨范圍
口徑:50-200mm
流量:6.3-400m/h
揚(yáng)程:5-125m
電機(jī)功率:0.55-75KW
材質(zhì):標(biāo)配HT200,町選Q235
三、工作條件
介質(zhì):清水及理化性質(zhì)類(lèi)似于清水的其它不含顆粒的液體。
介質(zhì)溫度:IS清水泵0-80℃;IR熱水泵0-105℃
工作壓力:≤].6MPa
四、型號(hào)意義
IS 100-80,160A
A:葉輪做一次切割:B:二次切割
葉輪M義直徑(mm)
排出口口徑(mm)
吸入門(mén)口徑(mill)
IS清水泵IR熱水泵
IS清水泵性能參數(shù)表(IS series pumps) | |||||||||
型 號(hào) type | 流量 flux m3/h | 揚(yáng)程 head m | 轉(zhuǎn)速 speed r/min | 效率 eff% | 軸功率 shaft power KW | 電機(jī)功率 motor power KW | 汽蝕余量 npsh m | ||
inlet mm | 出口 outlet mm | 葉輪M 義直徑 impeller dia mm |
50 | 32 | 125 | 6.3 | 5 |
1450
1450
1450
1450 | 54 | 0.16 | 0.55 | 2.0 |
50 | 32 | 160 | 6.3 | 8 | 48 | 0.28 | 0.55 | 2.0 | |
50 | 32 | 200 | 6.3 | 12.5 | 42 | 0.51 | 1.1 | 2.0 | |
50 | 32 | 250 | 6.3 | 20 | 32 | 1.07 | 2.2 | 2.0 | |
65 | 50 | 125 | 12.5 | 5 | 64 | 0.27 | 0.55 | 2.0 | |
65 | 50 | 160 | 12.5 | 8 | 60 | 0.45 | 0.75 | 2.0 | |
65 | 40 | 200 | 12.5 | 12.5 | 55 | 0.77 | 1.5 | 2.0 | |
65 | 40 | 250 | 12.5 | 20 | 48 | 1.42 | 3 | 2.0 | |
65 | 40 | 315 | 12.5 | 32 | 37 | 2.94 | 5.5 | 2.0 | |
80 | 65 | 125 | 25 | 5 | 71 | 0.48 | 0.75 | 2.5 | |
80 | 65 | 160 | 25 | 8 | 69 | 0.79 | 1.5 | 2.4 | |
80 | 50 | 200 | 25 | 12.5 | 65 | 1.43 | 2.2 | 2.0 | |
80 | 50 | 250 | 25 | 20 | 60 | 2.27 | 4 | 2.0 | |
80 | 50 | 315 | 25 | 32 | 52 | 4.19 | 11 | 2.0 | |
100 | 80 | 125 | 50 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | 2.0 | |
100 | 80 | 160 | 50 | 8 | 75 | 1.45 | 2.2 | 3.4 | |
100 | 65 | 200 | 50 | 12.5 | 73 | 2.33 | 3 | 2.5 | |
100 | 65 | 250 | 50 | 20 | 68 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | |
100 | 65 | 315 | 50 | 32 | 63 | 6.92 | 11 | 2.0 | |
125 | 100 | 200 | 100 | 12.5 | 76 | 4.48 | 7.5 | 2.9 | |
125 | 100 | 250 | 100 | 20 | 76 | 7.17 | 11 | 2.3 | |
125 | 100 | 315 | 100 | 32 | 73 | 11.9 | 18.5 | 2.0 | |
125 | 100 | 400 | 100 | 50 | 65 | 21 | 30 | 2.5 | |
150 | 125 | 200 | 20 | 81 | 13.5 | 18.5 | 18.5 | 2.8 | |
150 | 125 | 200 | 32 | 78 | 22.35 | 30 | 30 | 2.8 | |
150 | 125 | 200 | 50 | 75 | 36.3 | 55 | 55 | 2.5 | |
200 | 150 | 400 | 20 | 82 | 26.6 | 37 | 37 | 4.3 | |
200 | 150 | 400 | 32 | 82 | 42.5 | 55 | 55 | 3.5 | |
200 | 150 | 400 | 50 | 81 | 67.2 | 90 | 90 | 3.5 |
上一篇:FY液下泵
下一篇:CEB直聯(lián)式離心泵